2012チーム

 

順位 昨年 チーム名 所在県 リーグ戦 ポイント
1 1 サンフレッチェ広島ユース 広島 プレウェ 1位 1366.205
2 6 東京ベルディユース 東京 プレイー 1位 1364.044
3 *JFAアカデミー福島 福島 プリ東北 1位 1201.720
4 柏レイソルユース 千葉 プリ関東 3位 1194.487
5 5 コンサドーレ札幌ユース 北海道 プレイー 2位 1153.355
6 44 桐光学園高校 神奈川 プリ関東 1位 1116.597
7 13 大津高校 熊本 プリ九 1位 1112.688
8 31 流通経済大柏高校 千葉 プレイー 3位 1053.848
9 29 香川西高校 香川 プリ四 1位 1007.954
10 25 星稜高校 石川 プリ北信 1位 996.996
11 8 ヴィッセル神戸 兵庫 プレウェ 2位 987.046
12 26 青森山田高校 青森 プレイー 4位 969.477
13 19 ガンバ大阪ユース 大阪 プリ関西 1位 942.073
14 78 立正大淞南高校 島根 プリ中 2位 932.897
15 16 松山工業高校 愛媛 プリ四 2位 926.075
16 69 富山第一高校 富山 プレウェ 6位 924.910
17 70 横浜Fマリノスユース 神奈川 プリ関東 5位 921.928
18 2 セレッソ大阪ユース 大阪 プレウェ 4位 906.994
19 55 髙松商業高校 香川 プリ四 3位 905.833
20 4 名古屋グランパスユース 愛知 プレウェ 3位 895.588
21 46 東福岡高校 福岡 プレウェ 7位 887.354
22 20 鹿島アントラーズユース 茨城 プレイー 7位 883.444
23 FC東京ユース 東京 プレイー 2位 882.072
24 35 筑陽学園高校 福岡 プリ九 2位 880.230
25 22 広島皆実高校 広島 プリ中 1位 877.810
26 8 京都サンガ 京都 プレウェ 5位 871.205
27 21 大阪桐蔭高校 大阪 プリ関西 2位 860.858
28 88 京都橘高校 京都 プリ関西 5位 854.567
29 14 清水エスパルスユース 静岡 プレイー 5位 841.291
30 33 ジュビロ磐田ユース 静岡 プリ東海 1位 836.989
31 浜松開誠館 静岡 プリ東海 2位 820.575
32 18 静岡学園高校 静岡 プレイー 6位 813.425
33 42 アルビレックス新潟ユース 新潟 プリ北信 1位 808.608
34 73 大谷室蘭高校 北海道 プリ北海 1位 805.922
35 50 鹿児島城西高校 鹿児島 プリ九 6位 769.869
36 27 四日市中央工業高校 三重 プリ東海 3位 764.900
37 30 米子北高校 鳥取 プリ中 3位 748.480
38 15 市立船橋高校 千葉 プリ関東 4位 747.945
39 39 帝京長岡高校 新潟 プリ北信 3位 743.911
40 三浦学苑高校 神奈川 県リーグ 736.667
41 近大附属高校 大阪 プリ関西 3位 728.208
42 43 神村学園高校 鹿児島 プリ九 3位 727.171
43 高知高校 高知 プリ四 5位 717.116
44 49 東海大第五高校 福岡 プリ九 5位 712.100
45 横浜FCユース 神奈川 プリ関東2 1位 692.500
46 93 鵬翔高校 宮崎 プリ九2 2位 691.644
47 82 ベガルタ仙台ユース 宮城 プリ東北2 1位 690.355
48 23 浦和レッズユース 埼玉 プレイー 9位 687.086
49 41 帯広北高校 北海道 プリ北海 2位 680.144
50 24 前橋育英高校 群馬 プリ関東 6位 680.042
51 76 広島観音高校 広島 プリ中 4位 679.636
52 28 尚志高校 福島 プリ東北 4位 675.076
53 62 富岡高校 福島 プリ東北 3位 667.303
54 52 九州国際大学付属 福岡 プリ九 4位 665.438
55 67 藤枝明誠高校 静岡 プリ東海 5位 660.760
56 藤枝東高校 静岡 プリ東海 4位 649.215
57 *青森山田高校セカンド 青森 プリ東北2 2位 647.336
58 東山高校 京都 プリ関西 6位 647.259
59 佐野日大高校 栃木 県リーグ 642.222
60 岡山学芸館高校 岡山 プリ中 6位 640.381
61 72 三菱養和SC 埼玉 プレイー 8位 640.121
62 51 アビスパ福岡ユース 福岡 プレウェ 8位 638.494
63 45 日章学園高校 宮崎 プリ九 7位 637.515
64 94 八千代高校 千葉 プリ関東2 2位 635.250
65 関西大第一高校 大阪 プリ関西2 1位 627.000
66 徳島市立高校 徳島 プリ四 4位 624.173
67 53 札幌第一高校 北海道 プリ北海 3位 620.409
68 武南高校 埼玉 県リーグ 620.000
69 佐野日大高校 栃木 プリ関東2 6位 619.870
70 37 盛岡商業高校 岩手 プリ東北 5位 608.424
71 60 県立瀬戸内高校 広島 プリ中 5位 606.545
72 長崎総科高校 長崎 県リーグ 600.000
73 大産大附属 大阪 プリ関西2 2位 598.500
74 90 野洲高校 滋賀 プリ関西 6位 597.048
75 秀岳館高校 福岡 プリ九 8位 593.906
76 57 大宮アルディージャユース 埼玉 プリ関東2 3位 589.333
77 実践学園高校 東京 県リーグ 585.556
78 川崎フロンターレユース 神奈川 プリ関東 8位 585.538
79 洛北高校 京都 プリ関西 4位 570.623
80 山梨学院大学付属 山梨 プリ関東 7位 563.457
81 大社高校 島根 プリ中2 2位 555.518
82 サガン鳥栖ユース 佐賀 プリ九2 1位 552.709
83 74 丸岡高校 福井 プリ北信2 4位 549.000
84 新潟西高校 新潟 プリ北信2 3位 546.019
85 56 帝京大可児高校 岐阜 プリ東海 6位 543.286
86 77 モンテディオ山形ユース 山形 プリ東北 2位 538.260
87 66 高川学園高校 山口 プリ中2 1位 533.371
88 *作陽B 岡山 プリ中2 3位 526.500
89 関東第一高校委 東京 プリ関東2 4位 523.895
90 草津東高校 滋賀 プリ関西2 4位 523.636
91 新潟明訓高校 神奈川 プリ北信2 1位 522.431
92 鹿島学園 茨城 プリ関東2 5位 518.727
93 7 岡山作陽高校 岡山 プレウェ 9位 516.032
94 17 清水商業高校 静岡 プリ東海 7位 512.526
95 水橋高校 富山 プリ北信2 2位 501.544
96 久御山高校 京都 プリ関西2 3位 498.750
97 96 科学技術高校 兵庫 プリ関西 8位 491.517
98 ルーテル学院 熊本 プリ九2 4位 487.221
99 *米子北高校セカンド 鳥取 プリ中2 5位 483.600
100 86 山陽高校 広島 プリ中2 4位 476.286
101 尽誠学園 香川 プリ四 7位 474.233
102 佐賀東高校 佐賀 県リーグ 473.571
103 大分高校 大分 プリ九2 6位 465.730
104 東海大仰星高校 大阪 県リーグ 460.000
105 修徳高校 東京 県リーグ 455.000
106 FC KAGOSHIMA 鹿児島 プリ九2 5位 451.567
107 87 東北高校 宮城 プリ東北2 4位 448.078
108 和歌山北高校 和歌山 プリ関西2 5位 440.864
109 54 玉野光南高校 岡山 プリ中 7位 438.300
110 64 鹿児島実業高校 鹿児島 プリ九 10位 438.113
111 佐賀東高校 佐賀 プリ九 11位 437.824
112 34 大分トリニータユース 大分 プリ九 9位 432.810
113 75 徳島ヴォルティス 徳島 プリ四 6位 426.395
114 36 高知商業高校 高知 プリ四 8位 425.565
115 佐賀商業高校 佐賀 県リーグ 420.000
116 盛岡市立高校 岩手 プリ東北 6位 419.841
117 日大山形高校 秋田 プリ東北2 3位 419.188
118 折尾愛真高校 福岡 プリ九2 3位 414.390
119 3 旭川実業高校 北海道 プレイー 10位 414.320
120 聖光高校 鳥取 プリ中 8位 404.833
121 ガイナーレ鳥取ユース 鳥取 プリ中2 6位 400.200
122 89 JAPANサッカーカレッジ 新潟 プリ北信 4位 394.108
123 一条高校 奈良 プリ関東2 7位 391.957
124 岡崎城西高校 愛知 県リーグ 390.000
125 神戸弘陵 兵庫 プリ関西2 5位 381.136
126 65 中京大中京高校 愛知 プリ東海 8位 380.993
127 67 札幌創成高校 北海道 プリ北海 4位 375.488
128 北陸高校 福井 プリ北信2 5位 367.367
129 84 石川遊学館高校 石川 プリ北信 8位 366.758
130 創造学園高校 長野 県リーグ 362.143
131 仙台育英高校 宮城 県リーグ 360.000
132 80 西京高校 山口 プリ中2 7位 358.257
133 60 ジェフ千葉 千葉 プリ関東 9位 354.646
134 利府高校 宮城 プリ東北 7位 341.253
135 佐賀学園 佐賀 プリ九2 7位 337.583
136 柏日体高校 千葉 プリ関東2 7位 329.700
137 48 北海高校 北海道 プレウェ 328.106
138 11 済美高校 愛媛 プリ四 9位 327.600
139 東海大三高校 長野 プリ北信 6位 318.131
140 新潟工業高校 新潟 プリ北信 7位 307.266
141 新屋高校 秋田 県リーグ 306.000
142 綾羽高校 滋賀 プリ関西2 8位 301.429
143 47 滝川第二高校 兵庫 プリ関西 10位 300.933
144 38 初芝橋本高校 和歌山 プリ関西 9位 295.511
145 92 国見高校 長崎 プリ九2 8位 287.993
146 登別大谷高校 北海道 プリ北海 287.494
147 東邦高校 愛知 県リーグ 279.000
148 81 常葉学園橘高校 静岡 プリ東海 10位 278.227
149 福大附属大濠高校 福岡 プリ九2 9位 274.170
150 97 成立学園 東京 プリ関東2 8位 271.263
151 58 愛媛FC 愛媛 プリ四 10位 268.734
152 39 北越高校 新潟 プリ北信 5位 266.653
153 85 磐田東高校 静岡 プリ東海 9位 262.080
154 神戸国大附属高校 兵庫 プリ関西2 9位 256.500
155 上田高校 長野 プリ北信2 6位 251.494
156 西武台高校 埼玉 県リーグ 243.000
157 石川工業高校 富山 プリ北信2 7位 235.556
158 *塩釜FCユース 宮城 プリ東北2 6位 225.760
159 62 遠野高校 岩手 プリ東北2 5位 225.516
160 札幌新陽高校 北海道 プリ北海 224.794
161 79 境高校 鳥取 プリ中 9位 222.700
162 香芝高校 奈良 県リーグ 220.000
163 名東高校 愛知 県リーグ 220.000
164 高陽高校 広島 プリ中2 8位 217.080
165 広島国泰寺高校 広島 プリ中2 9位 216.270
166 大垣工業高校 岐阜 県リーグ 210.000
167 松山商業高校 愛媛 プリ四 10位 201.745
168 盛岡中央高校 岩手 県リーグ 190.000
169 正智深谷高校 埼玉 県リーグ 190.000
170 宇部高校 山口 プリ中2 10位 189.270
171 59 長崎日大高校 長崎 プリ九 10位 181.436
172 山梨日本航空高校 山梨 県リーグ 180.000
173 宮古高校 沖縄 県リーグ 180.000
174 中津東高校 大分 県リーグ 180.000
175 鳴門高校 徳島 県リーグ 180.000
176 宜野湾高校 沖縄 県リーグ 180.000
177 明秀日立高校 茨城 県リーグ 180.000
178 西目高校 秋田 県リーグ 180.000
179 95 秋田商業高校 秋田 プリ東北2 7位 177.544
180 奈良育英高校 奈良 プリ関西2 10位 165.714
181 宮城工業高校 宮城 プリ東北2 8位 160.172
182 山形中央高校 山形 県リーグ 150.000
183 近大和歌山高校 和歌山 県リーグ 150.000
184 100 札幌光星高校 北海道 プリ北海 143.213
185 10 桐蔭学園高校 神奈川 プリ関東 10位 138.270
186 湘南ベルマーレユース 神奈川 プリ関東2 9位 133.333
187 83 開星高校 島根 プリ中 10位 125.100
188 出水中央高校 鹿児島 プリ九2 10位 99.750
189 101 日本航空石川 石川 プリ北信2 8位 92.119
190 12 聖和学園高校 宮城 プリ東北 8位 57.534
191 第一学院高校 茨城 プリ関東2 10位 46.350
195 98 徳島北高校 徳島 2011降格 0.000
194 99 富岡東高校 徳島 2011降格 0.000
193 91 今治東中等教育学校 愛媛 2011降格 0.000
192 102 北星学園大附属高校 北海道 2011降格 0.000
196